Productdetails:
|
Productienaam: | LCO-het Oxydepoeder van het Lithiumkobalt | MOQ: | 5kg |
---|---|---|---|
Steekproef: | JA | Garantie: | 3months-1 jaar |
Lever 1: | grondstof van de lithium de ionenbatterij | Lever 2: | de productiemateriaal van de lithium ionenbatterij |
Lever 3: | lithium ionenbatterij grondstof in vaste toestand | ||
Markeren: | LCO-het Onderzoek van de Lithium lon Batterij,Het Oxydemateriaal van het lithiumkobalt,Het Onderzoekpoeder van de lithium lon Batterij |
LCO-van de het Onderzoek Grondstof van de Lithium lon Batterij van het het Poederlithium het Kobaltoxyde Materiële Licoo2
Punt | Eenheid | Norm | Typisch | |
Chemische Samenstellingen | Li | % | 7.00±0.40 | 6.99 |
Co | % | 60.00±1.00 | 59.62 | |
Fe | p.p.m. | ≤ 1 00 | 30 | |
Ni | p.p.m. | ≤ 1 00 | 15 | |
Na | p.p.m. | ≤ 1 00 | 27 | |
Cu | p.p.m. | ≤ 50 | 2 | |
D10 | μm | ≥7.000 | 10.8 | |
D50 | μm | 1 9,000 ± 2,000 | 19.5 | |
D90 | μm | ≤40.000 | 32.5 | |
Dmax | μm | ≤55.00 | 45.4 | |
XRD-Roostertype | / | / | / | |
Ph | / | 9.50-1 1. 00 | 9.8 | |
Vochtigheid | p.p.m. | ≤500 | 280 | |
BET Surface Area | m2/g | 0.15±0.10 | 0,12 | |
Kraandichtheid | g/cm3 | ≥2.30 | 2.56 | |
1st Lossingscapaciteit (CR2032, 0.1/0.2C, 3,0 ~ 4.5V v.s. Li) | mAh/g | ≥220.00 | 227.5 | |
1st efficiency | % | ≥90.00 | 96.2 |
BEDRIJFprofiel
Volledige Automatische van het de Lopende bandelektrische voertuig van de Autobatterij de BatterijLopende band Li Ion Battery Plant Equipment
Integreer hoogste de materialenfabrikant van China, kan Gelon volledige reeks van grondstoffenoplossing voor Lithium ionenbatterij leveren.
Onze overwegende producten zijn LFP, LMO, LCO, NMC, NCA; LTO, MCMB, natuurlijk grafiet, Separator, Electrolyte& Andere toebehoren (SBR CMC NMPPVDF, sup-Li, Al&Ni-Lusjes, en de markeringen van batterijpakken., enz.) voor de nieuwe ionenbatterijen van het machtslithium.
Gebaseerd op onze uitgebreide batteryproductionervaringen en van het batterijmateriaal factrories, kunnen wij kant en klare oplossing voor klant, en het projectontwerp van de indertakelithium ionenbatterij, het construction&training ontwerpen en aanbieden.
Onderhand, Gelon-heeft de Groep met succes de automatische fabrikanten van de materiaal formany bekende batterij, zoals TESLA, LG, SONY, ATL ...... geleverd; ook met succes aangeboden kant en klare projecten in Bolivië, Argentinië, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Turkije, Thailand, Indisch Indonesië, Zuid-Afrika….
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529