|
Productdetails:
|
Productienaam: | Het Oxyde LMO/LiMn2O4 van het lithiummangaan | MOQ: | 5kg |
---|---|---|---|
Steekproef: | JA | Garantie: | 3months-1 jaar |
Lever 1: | grondstof van de lithium de ionenbatterij | Lever 2: | de productiemateriaal van de lithium ionenbatterij |
Lever 3: | lithium ionenbatterij grondstof in vaste toestand | Gebruikt voor: | e-fiets, stroomhulpmiddel |
Kraandichtheid (g/cm 3): | 2.10 | Specifieke Oppervlakte (㎡ /g): | 0,50 |
Vochtigheid (%): | 0,02 | ||
Markeren: | Lithium Ion Power Raw Material,Batterijlmo Poeder,Batterijlithium Ion Power |
LMO-het Materiaal van Ion Power Battery Cathode Raw van het Poederlithium
1C de gramcapaciteit van volledige batterij is groter dan 105mAh/g, samengeperste dichtheid groter zijn dan 2.90g/cm3, 500 cycli bij kamertemperatuur, het tarief van het capaciteitsbehoud groter is dan 80%. Hoge capaciteit, goede verwerkingsprestaties en hoge kostenprestaties; Geschikt voor digitale batterijen, de batterijen van het machtshulpmiddel, mijnlampbatterijen, enz.
Naam/Type | LiMn2O4/GN-D330 | ||
Gebruikt voor | e-fiets, stroomhulpmiddel | ||
testpunt | S t n D r D | I n s p E.G. t i o n D t a | |
Granularity | D 10 (μm) | > 4,0 | 4.5 |
D 50 (μm) | 9.0 ~ 1 3,0 | 1 0,0 | |
D 90 (μm) | < 25 | 20.5 | |
Kraandichtheid (g/cm 3) | > 2,0 | 2.10 | |
Specifieke Oppervlakte (㎡ /g) | 0,40 ~ 0,60 | 0,50 | |
Li (%) | 3.5 ~ 4,5 | 3.55 | |
Mn (%) | 57.0 ~ 59,0 | 57.70 | |
Fe (%) | < 0,02 | 0,018 | |
Cu (%) | < 0,02 | 0,018 | |
Zn (%) | < 0,02 | 0,018 | |
Ca (%) | < 0,03 | 0,020 | |
Ni (%) | < 0,03 | 0,020 | |
pH | 7.0 ~ 1 0,0 | 8.20 | |
Vochtigheid (%) | < 0,10 | 0,02 | |
Geef 100times-het tarief van het volumebehoud (door %) | > 90 | ||
55 graad geeft 55100times-het tarief van het volumebehoud (door %) | > 80 | ||
capaciteit (mAh/g; de lossing van knoopcellen 1C) | > 95 | 98 | |
Verschijning | Zwart Poeder, Geen Agglomeratie, Geen Sundries | ||
Verpakking | Polyethyleenzak door vacuüm, 25 kg/box | ||
Opslag, Levering | Vermijd vochtig, antiseptisch | ||
toepassing | Materialen van de de Batterijkathode van de lithium de ionenmacht | ||
gebruikstijd | Halfjaarlijks |
Wij konden één eindeoplossing (draai zeer belangrijk project) voor u leveren.
1.Full-reeks die materialen van de lithiumbatterij, omvatten:
LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, Grafiet (MCMB) en andere materialen van de cathode&anodebatterij; Aluminiumfolie, koperfolies, batterijseparator, enz.
2.Full-reeks materiaal van de lithiumbatterij, bijvoorbeeld:
BEDRIJFprofiel
Volledige Automatische van het de Lopende bandelektrische voertuig van de Autobatterij de BatterijLopende band Li Ion Battery Plant Equipment
Integreer hoogste de materialenfabrikant van China, kan Gelon volledige reeks van grondstoffenoplossing voor Lithium ionenbatterij leveren.
Onze overwegende producten zijn LFP, LMO, LCO, NMC, NCA; LTO, MCMB, natuurlijk grafiet, Separator, Electrolyte& Andere toebehoren (SBR CMC NMP, PVDF, sup-Li, Al&Ni-Lusjes, en de markeringen van batterijpakken., enz.) voor de nieuwe ionenbatterijen van het machtslithium.
Gebaseerd op onze uitgebreide de ervaringen van de batterijproductie en van het batterijmateriaal factrories, kunnen wij kant en klare oplossing voor klant, en indertake het projectontwerp van de lithium ionenbatterij, het construction&training ontwerpen en aanbieden.
Onderhand, Gelon-heeft de Groep met succes de automatische fabrikanten van de materiaal formany bekende batterij, zoals TESLA, LG, SONY, ATL ...... geleverd;
ook met succes aangeboden kant en klare projecten in Bolivië, Argentinië, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Turkije, Thailand, Indisch Indonesië, Zuid-Afrika….
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529