Productdetails:
|
Merk: | Gelon | Type: | Uitrusting testen |
---|---|---|---|
AD, DA-resolutie: | AD:16bit DA:14bit | Ingangsweerstand: | ≥1MΩ |
Per kanaal Huidig bereik: | Charge0A-20A; Ontlading0A-20A | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | AD 16bit huidige batterijtester,8 kanalen constante stroom batterijtester,DA 14bit spanning batterijtester |
Hoge precisie batterijtester testapparatuur gebruikt voor stroom- en spanningstest met 8 kanalen
GN-BST8is een achtkanaals batterij-analysator om kleine knoopcelbatterijen en cilindrische batterijen van te analyseren0,1 mA tot 20A, tot 5V-20V.Elk kanaal van de analysator heeft een onafhankelijke bron met constante stroom en constante spanning, die kan worden geprogrammeerd en bestuurd door computersoftware.Dit systeem biedt de meeste toepassingen op het gebied van batterijtesten, zoals onderzoek naar elektrodematerialen, batterijprestatietests, kleinschalige batterijvorming, beoordeling van capaciteiten, testen van batterijpakketten, enz. Gloednieuwe laptop met MS Window 8, MS Excel 2013 en de nieuwste versie van de controller software zijn geïnstalleerd en gekalibreerd voor onmiddellijk gebruik (tot 20 sets analysatoren kunnen gelijktijdig worden bestuurd door één pc).
Ingangsvermogen | Wisselstroom 220 V ±10% / 50 Hz | |
AD,DAResolutie | AD:16bit DA:14bit | |
Ingangsweerstand | ≥1MΩ | |
Spanning | Per kanaalspanningsbereik | Charge0V-5V; Ontlading2.5V-5V |
Stabiliteit | ±(0,05% van uitlezing + 0,1% van bereik) | |
Oplossing | 1/16384 * bereik (5V) | |
Stabiliteit | ≤0,1% | |
Huidig | Per kanaal Huidig bereik | Charge0A-20A; Ontlading0A-20A |
Nauwkeurigheid | ±(0,05% van uitlezing + 0,1% van bereik) | |
Oplossing | 1/16384 * bereik (20A) | |
Stabiliteit | ≤0,1% | |
Stroom | Per kanaal uitgangsvermogen | 800W |
Stabiliteit | ≤0,1% | |
Tijd | Huidige reactietijd | ≤50ms |
StepTime-bereik | >1000u/stap | |
Stabiliteit | ≤0,1% | |
Gegevensregistratie | Record conditie | Δt:(1~60000S)ΔV:(5mV~5V) ΔI:(20mA~20A) |
Record frequentie | 1Hz | |
Aanval | Oplaadmodus | Constante stroomlading, constante spanningslading, Constante stroom en constante spanningslading |
Einde conditie | Spanning, stroom, relatieve tijd, capaciteit | |
Afvoer | Ontladingsmodus | Constante stroomontlading |
Einde conditie | Huidige, Huidige, Relatieve Tijd, Capaciteit, | |
Fiets | LoopMeasure-bereik | 1-9999 keer |
Per lus Stapnr. | 64 | |
Geneste lus | Geneste lusfunctie, maximale ondersteuning voor 3 lagen | |
Bescherming | Softwarebescherming | Power-down Gegevensbescherming, Off-line testfunctie, Beveiligingsconditie instellen, Parameter instellen: Spanning ondergrens, Spanning bovengrens, Huidige ondergrens, Huidige bovengrens, Vertragingstijd |
Hardware bescherming | Toevoeging Beschermingsmodel voor het vermijden van omgekeerde verbindingen | |
Spannings- en stroomtestmonster | 4-draads aansluiten | |
Lawaai | <65DB | |
Databank | Mijn SQL-database | |
Een communicatiemiddel van de bovenste machine | TCP/IP | |
Gegevensuitvoer | EXCEL,TXT,Grafiek | |
Communicatie-interface | Ethernet-poort | |
Per eenheid Hoofdkanalen Nr. | 8 |
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529