|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Batterijmeetapparaat 5V10mA 5V20mA 5V50mA | Input AC: | AC 220V/110V ±10%/50Hz |
|---|---|---|---|
| Inputmacht: | 709 mW/25 W | Inputimpedantie: | ≥1G Ω |
| Cv-outputwaaier: | 25mV~5V | Nauwkeurigheid: | ± 0,05% van FS |
| Markeren: | 5V50mA het laboratoriummateriaal van de lithiumbatterij,5V20mA batterijmeetapparaat,Van de het lithiumbatterij van de muntstukcel het laboratoriummateriaal |
||
GELON-van de het Muntstukcel van het Batterijmeetapparaat 5V10mA 5V20mA 5V50mA het Onderzoek en de Ontwikkelingsbatterij het Testen het Materiaal van de Laboratoriumbatterij
Technische Parameter:
| 5V10mA batterij Testend Systeem | ||||||||||||
| Model: | GN | 5 | V | 10 | mA | Batterij Testend Systeem | Sn: | 4008T | -5V10mA | - | 164 | |
| Punten | Waarden | |||||||||||
| Input AC | AC 220V/110V ±10%/50Hz | |||||||||||
| Inputmacht | 709 mw | |||||||||||
| Resolutie | ADVERTENTIE: met 16 bits; DA: met 16 bits | |||||||||||
| Inputimpedantie | ≥1G Ω | |||||||||||
|
Voltage |
Cv-outputwaaier | 25mV~5V | ||||||||||
| Min lossingsvoltage | -5V | |||||||||||
| Nauwkeurigheid | ± 0,05% van FS | |||||||||||
| Stabiliteit | ± 0,05% van FS | |||||||||||
|
Huidig |
Outputwaaier/kanaal | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-5mA; Range3: 5mA-10mA; | ||||||||||
| Nauwkeurigheid | ± 0,05% van FS | |||||||||||
| Cv sneed stroom af | Range1: 2μA; Range2: 0.01mA; Range3: 0.02mA | |||||||||||
| Stabiliteit | ± 0,05% van FS | |||||||||||
|
Macht |
Outputmacht/kanaal | 0,05 | W | |||||||||
| Stabiliteit | ± 0,1% van FS | |||||||||||
|
Tijd |
Huidige reactietijd | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
| Het werk staptijd | ≤ (365*24) h/step-Tijd formaat-00: 00:00.000 (h, m, s, Mej.) | |||||||||||
|
Gegevensbestand |
Gegevensbestandvoorwaarden |
Min gegevensbestandinterval: 100ms | ||||||||||
| Min voltageverandering: 10mV | ||||||||||||
| Min huidige verandering: 2μA; 0.01mA; 0.02mA | ||||||||||||
| Frequentie | 10Hz | |||||||||||
|
Last |
Lastenwijzen | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
| Snijd voorwaarde af | Voltage, Stroom, Tijd, Capaciteit, -△ V | |||||||||||
|
Lossing |
Lossingswijzen | CC, CP, CR, CV | ||||||||||
| Snijd voorwaarde af | Voltage, Stroom, Tijd, Capaciteit | |||||||||||
|
Impuls |
Last | CC, CP | ||||||||||
| Lossing | CC, CP | |||||||||||
| Min impulsbreedte | 500ms | |||||||||||
| Impulstellingen | Tot 32 | |||||||||||
| Chg en Dis chg schakelaar | Gesteund | |||||||||||
| Snijd voorwaarde af | Voltage, Tijd | |||||||||||
| DCIR | Gesteund | |||||||||||
|
Cyclus |
Maximum cycli | 65535 | ||||||||||
| Maximum stappen | 254 | |||||||||||
| Cyclusnest | 3 | |||||||||||
|
Bescherming |
Veiligheidsbescherming |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 5V20mA batterij Testend Systeem | |||||||||||
| Model: | GN | 5 | V | 20 | mA | Batterij Testend Systeem | Sn: | 4008T | -5V20mA | -164 | |
| Punten | Waarden | ||||||||||
| Input AC | AC 220V/110V ±10%/50Hz | ||||||||||
| Inputmacht | 25 W | ||||||||||
| Resolutie | ADVERTENTIE: met 16 bits; DA: met 16 bits | ||||||||||
| Inputimpedantie | ≥1G Ω | ||||||||||
|
Voltage |
Cv-outputwaaier | 25mV~5V | |||||||||
| Min lossingsvoltage | -5V | ||||||||||
| Nauwkeurigheid | ± 0,05% FS | ||||||||||
| Stabiliteit | ± 0,05% FS | ||||||||||
|
Huidig |
Outputwaaier/kanaal | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-10mA; Range3: 10doctorandus in de letteren-20mA | |||||||||
| Nauwkeurigheid | ± 0,05% FS | ||||||||||
| Cv sneed stroom af | Range1: 2μA; Range2: 20μA; Range3: 40μA | ||||||||||
| Stabiliteit | ± 0,05% FS | ||||||||||
|
Macht |
Outputmacht/kanaal | 0,1 | W | ||||||||
| Stabiliteit | ± 0,1% van FS | ||||||||||
|
Tijd |
Huidige reactietijd | <500> | |||||||||
| Het werk staptijd | ≤ (365*24) h/step-Tijd formaat-00: 00:00.000 (h, m, s, Mej.) | ||||||||||
|
Gegevensbestand |
Gegevensbestandvoorwaarden | Min gegevensbestandinterval: 100ms | |||||||||
| Min voltageverandering: 10mV | |||||||||||
| Min huidige verandering: 2μA; 20μA; 40μA | |||||||||||
| Frequentie | 10Hz | ||||||||||
|
Last |
Lastenwijzen | CC, CV, CCCV, CP | |||||||||
| Snijd voorwaarde af | Voltage, Stroom, Tijd, Capaciteit, Energie, -△ V | ||||||||||
|
Lossing |
Lossingswijzen | CC, CV, CCCV, CP, CR | |||||||||
| Snijd voorwaarde af | Voltage, Stroom, Tijd, Capaciteit, Energie | ||||||||||
|
Impuls |
Last | CC, CP | |||||||||
| Lossing | CC, CP | ||||||||||
| Min impulsbreedte | 500ms | ||||||||||
| Impulstellingen | Tot 32 | ||||||||||
| Chg en Dschg-schakelaar | Gesteund | ||||||||||
| Snijd voorwaarde af | Voltage, Tijd | ||||||||||
| DCIR | Gesteund | ||||||||||
|
Cyclus |
Maximum cycli | 65535 | |||||||||
| Maximum stappen | 254 | ||||||||||
| Cyclusnest | 3 | ||||||||||
|
Bescherming |
Veiligheidsbescherming |
●Stroomuitvalgegevensbescherming | |||||||||
| ●Off-line verrichtingswijze | |||||||||||
| ●User-defined beschermingsvoorwaarden, zoals hoger en lager beperkt stroom/voltage, vertragen tijd, temperatuur, enz. | |||||||||||
| 5V50mA batterij Testend Systeem | ||||||||||||
| Model: | GN | 5 | V | 50 | mA | Batterij Testend Systeem | Sn: | 4008T | -5V50mA | - | 164 | |
| Punten | Waarden | |||||||||||
| Input AC | AC 220V/110V ±10%/50Hz | |||||||||||
| Inputmacht | 25 W | |||||||||||
| Resolutie | ADVERTENTIE: met 16 bits; DA: met 16 bits | |||||||||||
| Inputimpedantie | ≥1G Ω | |||||||||||
|
Voltage |
Cv-outputwaaier | 25mV~5V | ||||||||||
| Min lossingsvoltage | -5V | |||||||||||
| Nauwkeurigheid | ± 0,05% van FS | |||||||||||
| Stabiliteit | ± 0,05% van FS | |||||||||||
|
Huidig |
Outputwaaier/kanaal | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-25mA; Range3: 25mA-50mA | ||||||||||
| Nauwkeurigheid | ± 0,05% van FS | |||||||||||
| Cv sneed stroom af | Range1: 2μA; Range2: 50μA; Range3: 100μA | |||||||||||
| Stabiliteit | ± 0,05% van FS | |||||||||||
|
Macht |
Outputmacht/kanaal | 0,25 | W | |||||||||
| Stabiliteit | ± 0,1% van FS | |||||||||||
|
Tijd |
Huidige reactietijd | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
| Het werk staptijd | ≤ (365*24) h/step-Tijd formaat-00: 00:00.000 (h, m, s, Mej.) | |||||||||||
|
Gegevensbestand |
Gegevensbestandvoorwaarden |
Min gegevensbestandinterval: 100ms | ||||||||||
| Min voltageverandering: 10mV | ||||||||||||
| Min huidige verandering: 2μA; 50μA; 100μA | ||||||||||||
| Frequentie | 10Hz | |||||||||||
|
Last |
Lastenwijzen | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
| Snijd voorwaarde af | Voltage, Stroom, Tijd, Capaciteit, -△ V | |||||||||||
|
Lossing |
Lossingswijzen | CC, CP, CR, CV | ||||||||||
| Snijd voorwaarde af | Voltage, Stroom, Tijd, Capaciteit | |||||||||||
|
Impuls |
Last | CC, CP | ||||||||||
| Lossing | CC, CP | |||||||||||
| Min impulsbreedte | 500ms | |||||||||||
| Impulstellingen | Tot 32 | |||||||||||
| Chg en schakelaar Dis -dis-chg | Gesteund | |||||||||||
| Snijd voorwaarde af | Voltage, Tijd | |||||||||||
| DCIR | Gesteund | |||||||||||
|
Cyclus |
Maximum cycli | 65535 | ||||||||||
| Maximum stappen | 254 | |||||||||||
| Cyclusnest | 3 | |||||||||||
|
Bescherming |
Veiligheidsbescherming |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Wij leveren:
1.Full-reeks die materialen van de lithiumbatterij, omvat:
LiFePO4, LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, Grafiet (MCMB) en Andere Cathode&Anode-Batterijmaterialen; Aluminiumfolie, Koperfolies, Batterijseparator, enz.
2.Full-reeks van het materiaal van de lithiumbatterij, bijvoorbeeld:
het mengen zich machine --deklaagmachine--vacuümoven--rollende machine--lassenmachine--scheurende/cutiing machine --windende machine--verzegelde machine, enz.
3.Full-reeks van de technologie van de lithiumbatterij.
wij kunnen het laboratorium en de productielijn volgens het verzoek van de klant bouwen.
Any more informatie, pls contacteert vriendelijk: mavis@libgroup.net
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529