Productdetails:
|
Standaard snijmatrijs: | 1 st (aangepast) | Ponsen Grootte: | Max. L60*B60mm |
---|---|---|---|
Ponskracht: | Max. 1T (1MPa perslucht) | Ponsen Slag: | 12mm |
Snijder Levenscyclus: | 10.000 keer | Ponsen dikte: | Max. 0,5 mm |
Ponsnauwkeurigheid: | ± 0,1 mm | Lucht bron: | 0.6-1MPa perslucht |
Stroom: | 3000W | Maat: | L2000mm*B1000mm*H1800mm |
Gewicht: | Ongeveer 1000Kg | ||
Markeren: | Pouch Cell-apparatuur,Pouch Cell-apparatuur,Pouch Cell-apparatuur |
L.Invoering
1. De automatische elektrodeponsmachine is een soort apparatuur die de kathode- en anode-elektrode van lithium-ionbatterijen snijdt.De apparatuur maakt gebruik van een pneumatische methode om een enkele matrijsponselektrode uit te voeren en kan verschillende vormen van matrijzen leveren, afhankelijk van de eisen van de klant.Om het vormen en ponsen van verschillende maten elektroden te realiseren.Nadat de elektrode is gevoed, zal deze ponsen door de matrijs te snijden.
3. Proces: rolinvoer - automatische afwijkingscorrectie - automatische spanning - automatisch ponsen - ontvangen.
II.Technologische effecten
![]() |
III.Parameter
Item | Beschrijving | Opmerking |
Standaard snijmatrijs | 1 st | Aangepast |
Ponsen Grootte | Max.L60*B60mm | |
Ponskracht | Max.1T (1MPa perslucht) | Aanbevolen regeldruk: 500 kg (0,5 MPa) |
Ponsen slag | 12mm | Afstand tussen snijmatrijs en stansplaat |
Snijder Levenscyclus | 10.000 keer | |
Ponsen dikte | Max.0,5 mm | Al/Cu-folie als basismateriaal |
Ponsnauwkeurigheid | ± 0,1 mm | |
Lucht bron | 0.6-1MPa perslucht | |
Stroom | 3000W | |
Maat | L2000mm*B1000mm*H1800mm | |
Gewicht | Ongeveer 1000Kg |
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529