Productdetails:
|
Naam van het product: | Elektrodynamisch vibratietestsysteem | richting van de trilling: | Verticaal+Horizontaal |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 set | Testtypes: | sinus sweep; willekeurig; |
Frequentiebereik: | 2 tot 3000 Hz | Max. sine kracht: | 300Kg.f piek (3kN) |
Max. willekeurige kracht: | 300Kg.f r.ms (3kN) | Max. schok kracht: | 600Kg.f piek (6kN) |
Frequentiebereik: | 1~4000Hz | Max. verplaatsing: | 38 mm pp |
Elektrodynamisch trillingstestsysteem tester apparatuur voor het testen van batterijen
Toepassing:
Vibratieproef is een proces waarbij een onderdeel of apparaat wordt opgewonden of geschokt om de reactie ervan in de echte omgeving te observeren.vliegtuig, schepen, raketten, raketten, auto's, huishoudelijke apparaten en andere industriële producten.
Standaardnaleving:
IEC 62133; UN38.3;UL1642 en andere nationale en internationale normen, waaronder GB, GJB, UL, JIS, DIN, ISO, BS, MIL, IEC en ASTM-normen.
Max. snelheid | 2.0m/s |
Max. versnelling | 100G (980 m/s)2) |
Effectieve belasting | 120 kg |
Diameter van de armature | F150 mm |
Frequentie van trillingsisolatie | 2.5 Hz |
Stroomlekken | < 10 gauss |
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529