Productdetails:
|
Productnaam: | Lithium Ion Battery Materials | Toepassing: | Materialen van de lithium de ionenbatterij, de materialen van de Lithiumkathode |
---|---|---|---|
Voordeel: | Kan worden aangepast | Garantie: | 3months-1year |
Verleende naverkoop de dienst: | Video technische ondersteuning, online ondersteuning | Merknaam: | Gelon |
Haven: | Qingdao, Shenzhen, Shanghai | Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerpakket |
Ni-inhoud: | 81.5*88 (mol %) | D50: | 12.5± 2.0*11.5± 2,0 (μm) |
SSA: | 1.7± 0.5*2.2± 0,5 (㎡/g) | PH: | ≤11.6 |
OH-: | ≤0.10 (% gew.) | CO3 ² -: | ≤0.20*≤0.25 (% gew.) |
1st Lossingscapaciteit: | ≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) | De volledige vertoning van de batterij0.5c capaciteit: | ≥180*≥175*≥190*≥185 (mA) |
Markeren: | Lifepo4 Lithium Ion Battery Materials,Van de het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer de Grondstoffen,LFP-Voertuiglithium Ion Battery Materials |
De Materialen van lithiumion battery raw material lithium Ion Powder Battery Cathode Anode
Product
Toepassing: |
De materialen van de lithiumkathode |
||
Productnaam: |
NCL-poeder |
||
Ni stelt tevreden: |
81.5*88 (mol %) |
||
1st Lossingscapaciteit: |
≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) |
||
De volledige vertoning van de batterij0.5c capaciteit: |
≥180*≥175*≥190*≥185 (mAh/g) |
De Celproductielijn van de Gelon Automatische Zak:
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529