|
Productdetails:
|
Productnaam: | Elektrodynamisch vibratietestsysteem | Trillingsrichting: | Verticaal+Horizontaal |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 stel | Soorten testen: | sinus sweep; willekeurig; |
Frequentiebereik: | 2 tot 3000 Hz | Max. sine kracht: | 300Kg.f piek (3kN) |
Max. willekeurige kracht: | 300Kg.f r.ms (3kN) | Max. schok kracht: | 600Kg.f piek (6kN) |
Frequentiebereik: | 1~4000Hz | Max. verplaatsing: | 38 mm pp |
Markeren: | Trillingstestsysteem voor lithium-ionbatterijen,Trillingsbatterijtestapparatuur,4000Hz batterijtestapparatuur |
Elektrodynamisch vibratietestsysteem Tester Batterijtestapparatuur
Sollicitatie:
Trillingstest is een proces waarbij een onderdeel of apparaat wordt opgewonden of geschokt om de reactie in de echte omgeving te observeren.Trillingstest wordt op veel gebieden veel toegepast, variërend van printplaten, vliegtuigen, schepen, raketten, raketten, auto's, huishoudelijke apparaten en andere industriële producten.
Standaardnaleving:
IEC62133;UN38.3;UL1642 en andere nationale en internationale normen, waaronder de GB-, GJB-, UL-, JIS-, DIN-, ISO-, BS-, MIL-, IEC- en ASTM-normen.
Max.snelheid | 2,0 m/sec |
Max.versnelling | 100G (980m/sec2) |
Effectieve belasting | 120 kg |
Diameter van het anker | Ф150 mm |
Trillingsisolatiefrequentie | 2,5 Hz |
Flux-lekkage | <10 gauss |
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529