Productdetails:
|
Naam: | Het Oxyde Licoo2 van het lithiumkobalt | 1st efficiency: | 95.3% |
---|---|---|---|
PH: | 10.7 | Vochtigheid: | 280ppm |
1st Lossingscapaciteit: | 158.1mAh/g | D50: | 12.1um |
Kraandichtheid: | 2.8g/cm3 | BET Surface Area: | 0.20m2/g |
Van de het Onderzoek Hoge Zuiverheid van de lithiumbatterij van het het Lithiumkobalt het Oxyde Licoo2
Hoofdzakelijk gebruikt in producten van de het lithiumbatterij van 3C de digitale, evenals kleine die lithiumbatterijen in vliegtuigenmodellen, hommels en andere producten worden gebruikt
SPECIFICATIE VAN HET OXYDE VAN HET LITHIUMkobalt VOOR DE KATHODE VAN DE LITHIUMbatterij | |||
Punt | Eenheid | Typisch | |
Chemische Samenstellingen | Li | % | 7 |
Co | % | 59.6 | |
De Distributie van de deeltjesgrootte | D10 | um | 6.3 |
D50 | um | 12.1 | |
D90 | um | 22.9 | |
Dmax | um | 39.1 | |
pH | _ | 10.7 | |
Vochtigheid | p.p.m. | 280 | |
BET Surface Area | m2/g | 0,2 | |
Kraandichtheid | g/cm3 | 2.8 | |
1st Lossingscapaciteit (CR2032, 0.1/0.2C, 3,0 ~ 4.3V v.s. Li) | mAh/g | 158.1 | |
1st efficiency | % | 95.3 |
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529