Productdetails:
|
Merk: | Gelon | Type: | NMC 811 |
---|---|---|---|
Kleur: | zwart | Toepassing: | De ionenbatterij van het hoge Capaciteitslithium |
Product: | Hoog - de Kathodematerialen van de kwaliteitsbatterij | Naam: | LiNiMnCoO2 |
Levertijd: | In voorraad |
NMC 811 van het het Nikkelmangaan van Batterij Grondstoffen van het het Kobaltoxyde NMC van de de Kathode Grondstof het Lithium Ion Batteries Production
Het nikkel-kobalt-mangaan hydroxyde is de voorloper van lithium nikkel-kobalt-manganaat kathodemateriaal voor lithium ionen secundaire batterijen. Door aangewezen mangaansulfaat toe te voegen, worden het nikkelsulfaat of het kobaltsulfaat in de zuivere oplossing van nikkel, kobalt en mangaan, de maalverhouding van nikkel, kobalt en mangaanelementen in de oplossing aangepast aan 1:1: 1, en dan pH worden aangepast door vloeibaar alkali toe te voegen om nikkel, kobalt en mangaanhydroxyde te verkrijgen.
Punt | Eenheid | Norm | Typisch | |
Chemische Samenstellingen | Li | % | 7.2±0.6 | 7.1 |
Ni+Mn+Co | % | 59.0±1.0 | 58.50 | |
Onzuiverheid | Fe | p.p.m. | ≤100 | 45 |
Na | p.p.m. | ≤100 | 48 | |
Cu | p.p.m. | ≤50 | 2 | |
Deeltjesgrootte Distributie |
D10 | μm | ≥5.000 | 10.8 |
D50 | μm | 11.5 ± 1,5 | 11.6 | |
D90 | μm | ≤25.0 | 19.6 | |
Dmaximum | μm | ≤45.00 | 28.5 | |
XRD-Roostertype | / | / | / | |
pH | / | ≤12.0 | 11.7 | |
Vochtigheid | p.p.m. | ≤500 | 350 | |
BET Surface Area | m2/g | 0.35±0.15 | 0,35 | |
Kraandichtheid | g/cm3 | ≥2.1 | 2.4 | |
1stLossingscapaciteit (CR2032, 0.1/0.1C, 3,0 ~ 4.3V v.s. Li) |
mAh/g | ≥178.0 | 181.5 | |
1stefficiency | % | ≥85.00 | 89.6 |
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529