Productdetails:
|
Productnaam: | Batterijproefsysteem | Modelnummer: | 5V 10mA /5V 20mA /5V 50mA |
---|---|---|---|
Merknaam: | Gelon | Huidige waaier: | 5uA~1mA, 1mA~10mA |
Frequentie: | 10Hz | Macht: | 25W |
CYCLI: | 65535 | AC input: | AC 220V±10% 50Hz |
Nauwkeurigheid: | ± 0,05% van FS | Stijgingstijd: | 1ms (0~Full-Waaier) |
1ms (0~Full-Waaier): | ≤ (365*24) uur/stap | ||
Markeren: | Li-ionenbatterijproefsysteem,Het meetapparaat van de het lithiumbatterij van de cilindercel,Het Proefsysteem van de zakcel |
Dit is een analysator van de 8 kanaalbatterij om kleine muntstukcellen en cilindrische batterijen te analyseren. Elk kanaal van de analysator heeft onafhankelijke constant-stroom en constant-voltagebron, die kan door computersoftware worden geprogrammeerd en worden gecontroleerd. Dit systeem verstrekt de meeste toepassingen op batterij testende gebieden zoals onderzoek van elektrodenmaterialen, batterijprestatietest, kleinschalige batterijvorming, vermogen die, batterijpak het testen, enz. het sorteren.
De Celproductielijn van de Gelon Automatische Zak:
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529