Productdetails:
|
Testende snelheid: | 0.5seconds | Elektrische bron: | 220V±10% 50Hz |
---|---|---|---|
Verbruik macht: | maximum 50W | Meetapparaatgrootte: | L (190mm) *W (153mm) *H (90mm) |
Netto Gewicht: | 3Kg | Productnaam: | batterij het testen machine |
Markeren: | de machine van de 18650 batterijtest,Meetapparaat van de batterij het Interne Weerstand,0.5seconds de Machine van de batterijtest |
Toegepast milieu:
1) Temperatuur: 0~40℃
2) Hoogtetoepassing: minder dan 2KM verhoging
3) Relatieve vochtigheid: 40~80%RH
Metingswaaier:
1)de waaier van de voltagemeting:
0-5V minimumresolutie: 1mV
0-50V minimumresolutie: 10mV
2)de interne waaier van de weerstandsmeting:
0-40mΩ minimumresolutie: 0.01mΩ
0-400mΩ minimumresolutie: 0.1mΩ
0-4000mΩ minimumresolutie:
Testende snelheid | 0.5seconds |
Elektrische bron | 220V±10% 50Hz |
Verbruik macht | maximum 50W |
Meetapparaatgrootte | L (190mm) *W (153mm) *H (90mm) |
Netto gewicht | 1.5kg |
Brutogewicht | 2kg |
Contactpersoon: Ekain Zhang
Tel.: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529